|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 05-02 05-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.71 14.70 0.01 0.77 山东省 14.62 14.51 0.11 0.89 浙江省 15.18 15.24 -0.06 0.90 江西省 14.20 14.37 -0.17 -0.16 福建省 15.27 15.53 ...
区域 省 市 05-02 05-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.94 14.95 -0.01 0.53 山东省 14.94 15.03 -0.09 0.78 浙江省 15.71 15.73 -0.02 0.65 江西省 15.25 15.65 -0.40 0.42 福建省 15.67 15.70...
区域 省 市 05-02 05-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.26 15.36 -0.10 0.79 山东省 15.38 15.37 0.01 0.85 浙江省 16.20 16.32 -0.12 0.66 江西省 15.98 15.43 0.55 1.04 福建省 16.08 15.95 0...
区域 省 市 05-01 04-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.70 14.45 0.25 1.33 山东省 14.51 14.46 0.05 1.18 浙江省 15.24 15.20 0.04 0.59 江西省 14.37 14.80 -0.43 0.32 福建省 15.53 15.37 0....
区域 省 市 05-01 04-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.95 14.86 0.09 1.16 山东省 15.03 14.95 0.08 1.23 浙江省 15.73 15.77 -0.04 0.54 江西省 15.65 15.46 0.19 1.15 福建省 15.70 15.29 0....
区域 省 市 05-01 04-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.36 15.11 0.25 1.60 山东省 15.37 15.36 0.01 1.20 浙江省 16.32 16.03 0.29 1.57 江西省 15.43 15.16 0.27 0.65 福建省 15.95 15.65 0.3...
区域 省 市 04-30 04-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.45 14.40 0.05 0.55 山东省 14.46 14.17 0.29 0.83 浙江省 15.20 14.75 0.45 1.05 江西省 14.80 14.10 0.70 0.56 福建省 15.37 14.84 0.5...
区域 省 市 04-30 04-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.86 14.67 0.19 0.81 山东省 14.95 14.58 0.37 0.87 浙江省 15.77 15.30 0.47 0.90 江西省 15.46 14.60 0.86 0.94 福建省 15.29 15.27 0.0...
区域 省 市 04-30 04-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.11 14.80 0.31 1.05 山东省 15.36 14.97 0.39 1.02 浙江省 16.03 15.73 0.30 0.64 江西省 15.16 15.06 0.10 0.19 福建省 15.65 15.82 -0....
区域 省 市 04-29 04-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.40 14.63 -0.23 0.71 山东省 14.17 14.14 0.03 0.41 浙江省 14.75 14.00 0.75 0.65 江西省 14.10 13.92 0.18 -0.31 福建省 14.84 15.68 -...
最新文章 |